Технические характеристики Leica DISTO D2
| Дальность измерений (max), м | 60 |
| Диапазон измерений, м | 0,05-60 |
| Точность измерений , мм | 0 |
| Лазерный диод | 635нм<1мВт |
| Время измерений, сек | 0,5-4 |
| Мин и Макс. измерения. | ДА |
| Измерение площадей, объемов | ДА |
| Вычисление по теореме Пифагора | ДА |
| BLUETOOTH | НЕТ |
| Измерения в непрерывном режиме. | ДА |
| Позиционная скоба/ножка | ДА |
| Возможность установки на штатив | НЕТ |
| Подсветка экрана | ДА |
| Встроенный визир | НЕТ |
| Датчик наклона | НЕТ |
| Автоматическое отключение | + |
| Защищенность | IP54 |
| Кол-во измерений (max) | 5000 |
| Рабочий диапaзон температур, C | от -10° до +50° C |
| Объем памяти, значений | 10 |
| Батареи | 2 х 1,5 V LR6 (АА) |
| Гарантия, мес | 36 |
* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.