Технические характеристики STABILA LD400 (17263)
| Дальность измерений (max), м | 60 |
| Диапазон измерений, м | 0,1-60 |
| Точность измерений , мм | 1.5 |
| Лазерный диод | 635нм<1мВт |
| Время измерений, сек | 0,5-4 |
| Мин и Макс. измерения. | ДА |
| Измерение площадей, объемов | ДА |
| Вычисление по теореме Пифагора | ДА |
| BLUETOOTH | НЕТ |
| Измерения в непрерывном режиме. | ДА |
| Позиционная скоба/ножка | ДА |
| Возможность установки на штатив | НЕТ |
| Подсветка экрана | ДА |
| Встроенный визир | НЕТ |
| Датчик наклона | НЕТ |
| Автоматическое отключение | + |
| Защищенность | IP54 |
| Кол-во измерений (max) | 5000 |
| Рабочий диапaзон температур, C | 0°C - +40°C |
| Объем памяти, значений | 10 |
| Гарантия, мес | 12 |
* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.