Технические характеристики Hitachi DH24PB3
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Патрон | SDS-plus |
| Режимов работы | 2 |
| Энергия удара, Дж | 3.2 |
| Число оборотов, об/мин | 0-1050 |
| Кол-во ударов, уд/мин | 0-4600 |
| Cверления в бетоне, мм | 24 |
| Cверления в металле, мм | 13 |
| Cверления в дереве, мм | 32 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Гарантия, мес | 12 |
* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.